Kurzprotokoll
| Einsatz 2026/34 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 11.07.2026 | ||
| Alarmzeit Pieper | 6:00 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 6:00 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 6:04 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Katastrophenschutzübung, Bereistellungsraum am Landratsamt anfahren | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Übung auf Truppenübungsplatz Altmark | ||
| Getroffene Maßnahmen | Katastrophenschutzübung durchgeführt | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
6 8 9 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 16:00 Uhr |