Kurzprotokoll
| Einsatz 2026/30 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 09.06.2026 | ||
| Alarmzeit Pieper | 19:23 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 19:23 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 19:25 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Niendorferstr., Abwasserrohrbruch | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Abwasser aus Toilette im EG | ||
| Getroffene Maßnahmen | Einsatzstelle erkundet, Abwasserversorger informiert, Einsatzstelle an Mieter übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 20:00 Uhr |