Kurzprotokoll
| Einsatz 2026/17 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 20.03.2026 | ||
| Alarmzeit Pieper | 18:14 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 18:14 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 18:16 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | unklare Rauchentwicklung, Bahnhofstr. | ||
| Vorgefundene Lage | Rauchentwicklung aus Gartenanlage hinter dem Bahnhof | ||
| Getroffene Maßnahmen | durch Gartenbesitzer ablöschen lassen, Einsatzstelle an Polizei übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 8 5 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 18:45 Uhr |