Kurzprotokoll
| Einsatz 2026/14 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 04.03.2026 | ||
| Alarmzeit Pieper | 16:55 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 16:55 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 16:59 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Tragehilfe, Drehleiter und Schleifkorbtrage wird benötigt | ||
| Vorgefundene Lage | Patient im 1.OG, Rettungswagen vor Ort, Treppe nicht begehbar | ||
| Getroffene Maßnahmen | Patient auf Tragetuch anschließend auf Schleifkorbtrage mittels Drehleiter durchs Fenster nach unten gebracht und an Rettungsdienst übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
3 3 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 17:45 Uhr |