Kurzprotokoll
| Einsatz 2025/51 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 24.07.2025 | ||
| Alarmzeit Pieper | 19:17 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 19:17 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 19:20 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | hilflose Person hinter verschlossener Tür, Magdeburger Str. | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
| Getroffene Maßnahmen | Schließzylinder Haupteingangstür gezogen, Dachgeschoss Tür geöffnet (Zylinder gezogen), Einsatzstelle an Ordnungsamt übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 6 |
||
| Mittelverbrauch | 2 Stück Schließzylinder | ||
| Einsatzende | 20:50 Uhr |