Kurzprotokoll
| Einsatz 2025/44 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 28.06.2025 | ||
| Alarmzeit Pieper | 10:08 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 10:08 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 10:13 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Sturmschaden, Magdeburger Str., L24 - Höhe Solarpark | ||
| Vorgefundene Lage | Ast am Baum abgebrochen, hing über Fahrbahn und drohte zu fallen | ||
| Getroffene Maßnahmen | Ast abgesägt und abgelegt | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 6 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 11:00 Uhr |