Kurzprotokoll
| Einsatz 2025/41 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 22.06.2025 | ||
| Alarmzeit Pieper | 17:13 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 17:13 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 17:16 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | ausgelöster Heimrauchmelder, Weddendorf | ||
| Vorgefundene Lage | Bewohner nicht vor Ort, höhrbarer ausgelöster Heimrauchmelder, Nachbarn vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | Mieter bereits per Telefon kontaktiert und bereits auf dem Heimweg, Rundumerkundung durchgeführt, Türöffnung durch eingetroffenen Mieter, Auslösung ohne erkennbaren Grund, Melder deaktiviert und Einsatzstelle an Mieter übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 9 9 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 17:45 Uhr |