Kurzprotokoll
| Einsatz 2025/34 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 19.05.2025 | ||
| Alarmzeit Pieper | 21:21 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 21:21 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 21:26 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Stendaler Str., 400m Ölspur | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Ölspur von Lehmweg bis Auffahrt B188 Breitenrode | ||
| Getroffene Maßnahmen | Ölspur erkundet, Verursacher festgestellt, Einsatzstelle telefonisch übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 8 |
||
| Verbrauchsmaterial | |||
| Einsatzende | 22:00 Uhr |