Kurzprotokoll
| Einsatz 2025/32 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 17.05.2025 | ||
| Alarmzeit Pieper | 9:02 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 9:02 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 9:06 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Brand Gebäude, Etingen Maschenhorst, Bereitstellungsraum Etingen Wilhelmstr., Silo; Alarmierungsübung | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
| Getroffene Maßnahmen | Einweisung in Lage, Löschwasserbehälter aufgebaut, Pendelverkehr über ca.7km | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
8 |
||
| Verbrauchsmaterial | 10.000 Liter Wasser | ||
| Einsatzende | 14:00 Uhr |