Kurzprotokoll
| Einsatz 2025/29 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 10.05.2025 | ||
| Alarmzeit Pieper | 19:38 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 19:38 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 19:43 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Ödlandbrand, Kreisstraße 1124, Niendorf - Weddendorf | ||
| Vorgefundene Lage | Maifeuer Weddendorf | ||
| Getroffene Maßnahmen | keine | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 |
||
| Verbrauchsmaterial | |||
| Einsatzende | 20:15 Uhr |