Kurzprotokoll
Einsatz 2025/12 | |||
---|---|---|---|
Datum | 18.02.2025 | ||
Alarmzeit Pieper | 19:30 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 19:30 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 19:35 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Evakuierung ICE-Zug | ||
Vorgefundene Lage | ICE stehend auf offener Stecke Höhe Weddendorfer Baggersee, Notfallmanager vor Ort | ||
Getroffene Maßnahmen | mit Drehleiter Einsatzstelle ausgeleuchtet, Ersatzzug auf Nachbargleis, Evakuierungsbrücke zwischen beiden Zügen befestigt und Evakuierung von 150 Personen durchgeführt, Einsatzstelle an Notfallmanager übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 4 8 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 21:09 Uhr |