Kurzprotokoll
Einsatz 2025/11 | |||
---|---|---|---|
Datum | 13.02.2025 | ||
Alarmzeit Pieper | 19:11 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 19:11 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 19:14 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Schornsteinbrand Kathendorf, Etinger Str. | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
Getroffene Maßnahmen | Einsatzabbruch für Ortsfeuerwehr Oebisfelde nach Absprache mit Einsatzleiter | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 2 9 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 19:52 Uhr |