Kurzprotokoll
| Einsatz 2025/06 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 09.01.2025 | ||
| Alarmzeit Pieper | 21:08 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 21:08 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 21:14 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | K1146 Hörsingen, umgeknickter Strommast, Energieversorger auf Anfahrt | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
| Getroffene Maßnahmen | Rücksprache mit Ortsfeuerwehr Flechtingen, Bereitstellung im Gerätehaus | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
7 3 |
||
| Verbrauchsmaterial | |||
| Einsatzende | 21:25 Uhr |