Kurzprotokoll
Einsatz 2025/04 | |||
---|---|---|---|
Datum | 06.01.2025 | ||
Alarmzeit Pieper | 0:37 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 0:37 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 0:44 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | ausgelöste Brandmeldeanlage, Gewerbegebiet West | ||
Vorgefundene Lage | ausgelöst im Gebäude D, Meldegruppe 41/1 - Firebeam | ||
Getroffene Maßnahmen | Bereich erkundet, kein Auslösegrund erkennbar, Brandmeldeanlage an Betreiber übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 8 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 1:50 Uhr |