Kurzprotokoll
| Einsatz 2025/01 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 03.01.2025 | ||
| Alarmzeit Pieper | 19:16 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 19:16 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 19:19 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Asternweg, Tragehilfe für Rettungsdienst | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Rettungsdienst vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | mit Rettungstuch aus dem 2.OG herunter getragen | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
6 8 3 9 |
||
| Verbrauchsmaterial | |||
| Einsatzende | 20:00 Uhr |