Kurzprotokoll
Einsatz 2024/43 | |||
---|---|---|---|
Datum | 22.09.2024 | ||
Alarmzeit Pieper | 1:06 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 1:08 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 1:14 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Schillerstraße/Kantstraße Schuppenbrand | ||
Vorgefundene Lage | Gartenschuppen Schillerstraße brennt in voller Ausdehnung | ||
Getroffene Maßnahmen | TLF und LF Oebisfelde im Einsatzabschnitt 1 von Kantstraße; Nachalarmierung von Ortsfeuerwehren Breitenrode, Wassendorf und Buchhorst mit Brandbekämpfung von Schillerstraße aus (Einsatzabschnitt 2); Nachalarmierung von Ortsfeuerwehr Weddendorf für Einsatzabschnitt "Wasserversorgung"; sechs C-Rohre im Einsatz | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 3 |
||
Verbrauchsmaterial | WBK defekt | ||
Einsatzende | 5:10 Uhr |