Kurzprotokoll
Einsatz 2024/40 | |||
---|---|---|---|
Datum | 05.09.2024 | ||
Alarmzeit Pieper | 0:51 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 0:51 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 0:57 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Brand Gebäude Lunapark | ||
Vorgefundene Lage | Brandmeldeanlage ausgelöst, ausgelöst Linie 49, Schlüsseldepot lässt sich öffnen | ||
Getroffene Maßnahmen | Bereich kontrolliert, keine Feststellungen, Anlage zurückgesetzt, Einsatzstelle an Schichtleiter übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 3 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 1:25 Uhr |