Kurzprotokoll
Einsatz 2024/34 | |||
---|---|---|---|
Datum | 31.07.2024 | ||
Alarmzeit Pieper | 1:07 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 1:07 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 1:15 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Auslösung Brandmeldeanlage, Gewerbegebiet West | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, ausgelöst: Meldegruppe 49 | ||
Getroffene Maßnahmen | Bereich kontrolliert, kein Auslösegrund erkennbar, BMA zurückgesetzt, Einsatzstelle an Schichtführer übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 1:40 Uhr |