Kurzprotokoll
Einsatz 2024/31 | |||
---|---|---|---|
Datum | 16.07.2024 | ||
Alarmzeit Pieper | 18:41 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 18:41 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 18:44 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | An der Nicolaikirche, Auslösung Brandmeldeanlage | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, ausgelöst: Meldegruppe 47, Melder 3, im 2.OG | ||
Getroffene Maßnahmen | Bereich kontrolliert, Auslösung durch Wasserdampf, Anlage zurückgesetzt, Einsatzstelle an Personal übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 6 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 19:10 Uhr |