Kurzprotokoll
Einsatz 2024/28 | |||
---|---|---|---|
Datum | 10.07.2024 | ||
Alarmzeit Pieper | 2:33 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 2:33 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 2:40 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Auslösung Brandmeldeanlage, Gewerbegebiet West | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, ausgelöst: Meldegruppe 49 | ||
Getroffene Maßnahmen | Bereich kontrolliert, kein Auslösegrund erkennbar, BMA zurückgesetzt, Einsatzstelle an Schichtführer übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 2 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 2:58 Uhr |