Kurzprotokoll
| Einsatz 2024/18 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 02.05.2024 | ||
| Alarmzeit Pieper | 19:07 Uhr (per Tel.) | ||
| Alarmzeit Sirene | |||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 19:19 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Abholung Notarzt vom Hubschrauber und Einsatzort | ||
| Vorgefundene Lage | Patient in Rettungswagen, Notarzt übergeben | ||
| Getroffene Maßnahmen | Transport | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
1 |
||
| Verbrauchsmaterial | |||
| Einsatzende | 19:55 Uhr |