Kurzprotokoll
Einsatz 2024/17 | |||
---|---|---|---|
Datum | 30.04.2024 | ||
Alarmzeit Pieper | 15:41 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | |||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 15:47 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Ölspur, Salzwedeler Str., Höhe Bahnhof | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
Getroffene Maßnahmen | Straße abgestumpft, Restspur mit Bio-Versal bearbeitet | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 16:30 Uhr |