Kurzprotokoll
Einsatz 2024/12 | |||
---|---|---|---|
Datum | 07.03.2024 | ||
Alarmzeit Pieper | 23:07 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 23:07 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 23:12 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Person hinter verschlossener Tür | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, Rettungswagen vor Ort | ||
Getroffene Maßnahmen | Tür mittels Speiche geöffnet, Bewohner wohlauf, Einsatzstelle an Bewohner übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
8 7 3 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 23:27 Uhr |