Kurzprotokoll
Einsatz 2024/05 | |||
---|---|---|---|
Datum | 31.01.2024 | ||
Alarmzeit Pieper | 3:57 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 3:57 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 4:05 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Wasserrohrbruch Marktplatz | ||
Vorgefundene Lage | defekter Wasserfilter unter Spühlbecken im EG; 2cm Wasser im Küchenbereich | ||
Getroffene Maßnahmen | Hauptwasserhahn im Keller abgestellt | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 4:25 Uhr |