Kurzprotokoll
Einsatz 2024/02 | |||
---|---|---|---|
Datum | 05.01.2024 | ||
Alarmzeit Pieper | 23:30 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 23:30 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 23:35 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Tragehilfe für Rettungsdienst | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, Patient auf dem Boden einer Gaststätte | ||
Getroffene Maßnahmen | Patient beim Aufstehen unterstützt und an Rettungsdienst übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
7 8 7 |
||
Verbrauchsmaterial | |||
Einsatzende | 23:46 Uhr |