Kurzprotokoll
| Einsatz 2024/01 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 04.01.2024 | ||
| Alarmzeit Pieper | 3:30 Uhr (per Tel.) | ||
| Alarmzeit Sirene | |||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 3:39 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Einsatz Fachdienst Brandschutz, Hochwasser Landkreis Mansfeld-Südharz | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
| Getroffene Maßnahmen | Hochwasserabwehr | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
8 8 |
||
| Verbrauchsmaterial | |||
| Einsatzende | 1:00 Uhr (05.01.2024) |