Kurzprotokoll
Einsatz 2023/40 | |||
---|---|---|---|
Datum | 04.12.2023 | ||
Alarmzeit Pieper | 10:38 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 10:38 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 10:42 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Dieselfleck Höhe Sparkasse Oebisfelde, Lindenstr. | ||
Vorgefundene Lage | Dieselspur ab Eingang bis Parkplatz, Schaden Dieselleitung an einem Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Wolfsburg | ||
Getroffene Maßnahmen | Dieselfleck und Dieselspur abgetreut | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 5 |
||
Löschmittelverbrauch | ein Sack Absodan 20kg | ||
Einsatzende | 11:30 Uhr |