Kurzprotokoll
Einsatz 2023/36 | |||
---|---|---|---|
Datum | 17.10.2023 | ||
Alarmzeit Pieper | |||
Alarmzeit Sirene | |||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 18:03 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Brandsicherheitswache Veranstaltung Rittersaal | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
Getroffene Maßnahmen | |||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 21:55 Uhr |