Kurzprotokoll
Einsatz 2023/35 | |||
---|---|---|---|
Datum | 10.10.2023 | ||
Alarmzeit Pieper | 20:52 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 20:52 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 20:59 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Türöffnung, Lessingstr., 3.OG | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, Polizei vor Ort | ||
Getroffene Maßnahmen | Tür geöffnet, Patient in Stube, neuen Schließzylinder verbaut, Einsatzstelle an Polizei übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
6 8 3 6 |
||
Löschmittelverbrauch | ein Schließzylinder, Schrauben für Ziehfix | ||
Einsatzende | 21:39 Uhr |