Kurzprotokoll
Einsatz 2023/28 | |||
---|---|---|---|
Datum | 16.08.2023 | ||
Alarmzeit Pieper | 10:21 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 10:21 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 10:25 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | B188, Unfall PKW und LKW, vermutlich eingeschlossene Person | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, Frontalunfall, Patient eingeklemmt und bereits verstorben | ||
Getroffene Maßnahmen | Patient mit Ortfeuerwehr Kathendorf aus PKW geborgen, Einsatzstelle gesichert und an Polizei übergeben | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 4 3 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 14:00 Uhr |