Kurzprotokoll
Einsatz 2023/26 | |||
---|---|---|---|
Datum | 14.08.2023 | ||
Alarmzeit Pieper | 11:37 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 11:37 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 11:42 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Brand Milchviehanlage Kathendorf | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung, Ortsfeuerwehr Kathendorf vor Ort | ||
Getroffene Maßnahmen | mit drei C-Rohren brennendes Stroh abgelöscht | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
1 8 2 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 14:00 Uhr |