Kurzprotokoll
Einsatz 2023/24 | |||
---|---|---|---|
Datum | 26.07.2023 | ||
Alarmzeit Pieper | 22:16 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 22:16 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 22:20 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Kellerbrand, Braunschweiger Str., Weferlingen | ||
Vorgefundene Lage | Ortsfeuerwehren Weferlingen und Grasleben vor Ort | ||
Getroffene Maßnahmen | Kellerbereich erkundet, keine Rauchentwicklung | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
3 8 3 9 3 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 23:25 Uhr |