Kurzprotokoll
| Einsatz 2023/20 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 11.07.2023 | ||
| Alarmzeit Pieper | 17:54 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 17:54 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 17:58 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Personen im Aufzug stecken fest, Friedrich-Engels-Str. | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
| Getroffene Maßnahmen | Personen über Notbetrieb befreit und dem Rettungsdienst übergeben, Einsatzstelle an WOBAU übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 9 1 2 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 18:23 Uhr |