Kurzprotokoll
| Einsatz 2023/08 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 21.04.2023 | ||
| Alarmzeit Pieper | 17:06 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 17:06 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 17:09 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Brand Bösdorf, Rätzlinger Str. | ||
| Vorgefundene Lage | Brand von Bäumen an Hauswand durch Anwohner gelöscht | ||
| Getroffene Maßnahmen | mit Wärmebildkamera nachkontrolliert | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 18:00 Uhr |