Kurzprotokoll
| Einsatz 2023/06 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 01.04.2023 | ||
| Alarmzeit Pieper | 9:45 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 9:45 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 9:48 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | hilflose Person, Gardelegener Str. | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Rettungsdienst vor Ort, Tür verschlossen | ||
| Getroffene Maßnahmen | Schließzylinder gezogen, Bewohner nicht vor Ort, neuen Schließzylinder eingebaut und Schlüssel an Bruder übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 2 |
||
| Löschmittelverbrauch | ein Schließzylinder | ||
| Einsatzende | 10:35 Uhr |