Kurzprotokoll
| Einsatz 2023/04 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 03.02.2023 | ||
| Alarmzeit Pieper | 13:40 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 13:40 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 13:46 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Rätzlingen, Kathendorfer Str., Ölspur | ||
| Vorgefundene Lage | vereinzelte Ölflecken: Oebisfelde Stadtgebiet, Siedlung, Bösdorf, Rätzlingen, Kathendorf, Etingen | ||
| Getroffene Maßnahmen | Strecke kontrolliert, Ölspur nicht behandlungswürdig, keine weiteren Maßnahmen | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 8 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 14:30 Uhr |