Kurzprotokoll
| Einsatz 2022/51 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 25.07.2022 | ||
| Alarmzeit Pieper | 12:29 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 12:29 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 12:34 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Hörsingen/Behnsdorf, bei Putenmastbetrieb, Brand einer Ackerfläche | ||
| Vorgefundene Lage | Brand von ca. 20ha Ackerfläche, Abschnittsleiter und Gemeindewehrleiter Flechtingen vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | 2. Einsatzabschnitt gebildet, mit D- und C-Rohren Feuer abgelöscht und mit Wärmebildkamera nachkontrolliert | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 6 |
||
| Löschmittelverbrauch | 55000 Liter Wasser | ||
| Einsatzende | 16:00 Uhr |