Kurzprotokoll
| Einsatz 2022/37 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 18.06.2022 | ||
| Alarmzeit Pieper | |||
| Alarmzeit Sirene | |||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 13:51 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Brandsicherheitswache Drömlingsfest, Dämmchen | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
| Getroffene Maßnahmen | keine | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
3 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 02:21 Uhr |