Kurzprotokoll
Einsatz 2022/36 | |||
---|---|---|---|
Datum | 17.06.2022 | ||
Alarmzeit Pieper | |||
Alarmzeit Sirene | |||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 17:51 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Brandsicherheitswache Drömlingsfest, Dämmchen | ||
Vorgefundene Lage | wie Meldung | ||
Getroffene Maßnahmen | keine | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
3 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 03:06 Uhr |