Kurzprotokoll
Einsatz 2022/26 | |||
---|---|---|---|
Datum | 07.04.2022 | ||
Alarmzeit Pieper | 9:53 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 9:53 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 9:59 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Ölspur, Penny-Bahnhofsstraße-Kathendorfer Str. | ||
Vorgefundene Lage | Ölspur von VW-Autohaus bis Kaltendorfer Str. | ||
Getroffene Maßnahmen | Fahrbahn abgestreut, Firma zur Reinigung über Ordnungsamt beauftragt. | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 7 4 |
||
Löschmittelverbrauch | 80kg Ölbindemittel | ||
Einsatzende | 11:20 Uhr |