Kurzprotokoll
| Einsatz 2022/20 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 01.03.2022 | ||
| Alarmzeit Pieper | 20:09 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 20:09 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 20:10 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Marktstr., Wasserschaden | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Wasser durch Decke im 1.OG, Notdienst Wobau vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | Tür im Dachgeschoss geöffnet, Wasserzufuhr an Wasseruhr abgestellt, Einsatzstelle an Wobau übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
5 8 2 9 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 20:45 Uhr |