Kurzprotokoll
Einsatz 2022/10-13 | |||
---|---|---|---|
Datum | 18.02.2022 | ||
Alarmzeit Pieper | 18:26 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 18:26 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 18:31 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | (Örtliche Einsatzleitung eingerichtet) 1. Gehrendorf-Oebisfelde, umgestürzter Baum 2. Bösdorf, Straßenreinigung durch Astbruch 3. Baum auf Fahrbahn, Rätzlinger Str. 4. Bösdorf-Niendorf, Höhe Bahnübergang, umgestürtzter Baum 5. umgestürzter Baum, Abzweig Magdeburger Str. Richtung Gehrendorf |
||
Vorgefundene Lage | 1. Einsatzabbruch, Baum durch Ortsfeuerwehr Gehrendorf beseitigt 2. wie Meldung 3. zwei Bäume über Fahrbahn, auf Anfahrt weiterer Baum auf Straße und beschädigter PKW 4. Überlandleitung gerissen und liegt auf Straße 5. umgestürzter Baum bei km 2,8 |
||
Getroffene Maßnahmen | 1. keine 2. Straße gereinigt 3. ein Baum zerkleinert, Straße beräumt und gereinigt; PKW von Straße geschoben, zweiten Baum zerkleinert und Straße gereinigt 4. Einsatzstelle abgesichert und auf Elektrizitätsversorger gewartet 5. Baum zersägt und Straße beräumt |
||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
5 8 8 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 1:00 Uhr |