Kurzprotokoll
| Einsatz 2021/45 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 31.12.2021 | ||
| Alarmzeit Pieper | 20:16 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 20:16 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 20:21 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Brand Gebäude, Auflauf Brandmeldeanlage, Gewerbegebiet West | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, Meldegr. 114, Melder 1 im Gebäude O, Unteranlage Meldegruppe 3/11 ausgelöst | ||
| Getroffene Maßnahmen | Einsatzstelle kontrolliert, Melderauslösung ohne erkennbaren Grund, Anlage zurückgesetzt und an Mitarbeiter übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
3 8 3 9 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 21:00 Uhr |