Kurzprotokoll
Einsatz 2021/43 | |||
---|---|---|---|
Datum | 16.12.2021 | ||
Alarmzeit Pieper | 13:00 Uhr (per Tel.) | ||
Alarmzeit Sirene | |||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 13:16 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Ölspur Oebisfelde Stadtgebiet | ||
Vorgefundene Lage | Ölspur (Motorenöl) von Drömlingsstraße (Weddendorf) über Büstedt, Wahrstedt bis Meinkot, Zum Hollen | ||
Getroffene Maßnahmen | Lageerkundung der Ölspur, Verursacher ermittelt; Reinigungsfirma beauftragt; Leitstelle Helmstedt, Bauhof Samtgemeinde Velpke und Kreisstraßenmeisterei Helmstedt informiert | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 14:11 Uhr |