Kurzprotokoll
Einsatz 2021/40 | |||
---|---|---|---|
Datum | 20.11.2021 | ||
Alarmzeit Pieper | |||
Alarmzeit Sirene | |||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 15:41 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Brandsicherheitswache Rittersaal, Buchlesung | ||
Vorgefundene Lage | Buchlesung | ||
Getroffene Maßnahmen | keine Maßnahmen | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 20:30 Uhr |