Kurzprotokoll
| Einsatz 2021/36 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 01.10.2021 | ||
| Alarmzeit Pieper | 20:30 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | |||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 20:36 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Ausleuchtung für Saugwagen/Umweltamt an Mühlaller nach Verkehrsunfall | ||
| Vorgefundene Lage | Saugwagen und Umweltamt vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | Einsatzstelle zweiseitig ausgeleuchtet, Unterstützung bei Absaugung der PKW-Betriebsstoffe auf der Mühlaller | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
4 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 22:00 Uhr |