Kurzprotokoll
| Einsatz 2021/35 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 01.10.2021 | ||
| Alarmzeit Pieper | 15:59 Uhr | ||
| Alarmzeit Sirene | 15:59 Uhr | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 16:04 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Lessingstr., Höhe Volksbank, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person | ||
| Vorgefundene Lage | PKW nach Verkehrsunfall in Mühlaller auf Höhe "Gasthaus an der Aller", eine Person im Fahrzeug und nicht ansprechbar, Rettungswagen vor Ort | ||
| Getroffene Maßnahmen | Patient in PKW gerettet, provisorische Ölsperre ausgebracht, 2. Rettungswagen für 2. Patient nachgefordert, verbogene Geländerteile entfernt, nach PKW-Bergung ausgelaufende Betriebsstoffe abgestreut, Reinigung von Straße und Mühlaller-Bereich durch Privatunternehmen, Einsatzstelle an Mitarbeiter der Stadt übergeben | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 9 2 |
||
| Löschmittelverbrauch | 200 Liter Wasser, 4 Sack Ölbindemittel, 4 Stk. Einweg-Ölsperre | ||
| Einsatzende | 18:20 Uhr |