Kurzprotokoll
Einsatz 2021/25 | |||
---|---|---|---|
Datum | 05.08.2021 | ||
Alarmzeit Pieper | 10:22 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 10:22 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 10:26 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Brand Gebäude, Weddendorf, Schwelbrand Solarzelle auf Scheune | ||
Vorgefundene Lage | Photovoltaikanlage auf Scheune, ca. 60 Platten, eine Platte mit Brandspuren, E-Anlage durch LSW freigeschaltet, kein Rauch | ||
Getroffene Maßnahmen | Bereich mit Wärmebildkamera kontrolliert, defekte Platte durch Elektrofirma demontiert | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 3 8 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 11:30 Uhr |