Kurzprotokoll
Einsatz 2021/13 | |||
---|---|---|---|
Datum | 13.05.2021 | ||
Alarmzeit Pieper | 17:11 Uhr | ||
Alarmzeit Sirene | 17:11 Uhr | ||
Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 17:16 Uhr | ||
Meldung der Leitstelle | Oebisfelde, Stendaler Str., Ölspur | ||
Vorgefundene Lage | Dieselspur Gardelegener Str, Stendaler Str., Schillerstr., Am Gehege, Magdeburger Str., Schulstr. und Lessingstr., ca. 1m breit | ||
Getroffene Maßnahmen | Dieselspur erkundet, Verursacher festgestellt, mit Verursacher weitere Maßnahmen abgeklärt, Dieselspur an Reinigungsdienst übergeben, Bereitsschaftsdienst der Stadt informiert | ||
Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
2 8 9 |
||
Löschmittelverbrauch | |||
Einsatzende | 18:00 Uhr |