Kurzprotokoll
| Einsatz 2021/08 | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 05.04.2021 | ||
| Alarmzeit Pieper | |||
| Alarmzeit Sirene | 20:10 Uhr (per Tel.) | ||
| Ausrückzeit 1. Fahrzeug | 20:19 Uhr | ||
| Meldung der Leitstelle | Lageerkundung Gehrendorf, Osterfeldstr., Höhe Bushaltestelle; Äste aus Baum drohen auf Straße zu fallen | ||
| Vorgefundene Lage | wie Meldung, mehrere Äste auf Grünstreifen unter einem Baum, ein Ast im Baum verkeilt | ||
| Getroffene Maßnahmen | Bereich mit Absperrband gesichert, Sachbearbeiterin Stadt informiert, Einsatzstelle wird durch Wirtschaftshof abgearbeitet | ||
| Einsatzkräfte ELW 1 TLF 16-25 DLK 23-12 LF16-12 MTF (1) MTF (2) |
1 |
||
| Löschmittelverbrauch | |||
| Einsatzende | 20:50 Uhr |